Estados contables
Sueldos por cargo
CARGO | SUELDO NOMINAL MENSUAL ($UY) | TICKET ALIMENTACIÓN |
GERENTE GENERAL | 278.230 | 7.423 |
JEFE DE ÁREA | 177.687 | 7.423 |
ESPECIALISTA | 119.202 | 7.423 |
ASISTENTE DE SECRETARÍA | 96.170 | 7.423 |
ANALISTA II | 101.008 | 7.423 |
ANALISTA I | 82.814 | 7.423 |
AUXILIAR | 62.319 | 7.423 |
* Sueldo nominal para 40hs de trabajo semanal | ||
Grupo de Consejo de Salarios 19.25 a enero 2024 |